Unidades de cinta IBM
Fabricante | Tipo | Modelo | Soporte | Interfaz | Capacidad |
IBM | 8mm | 6390 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | 3445-001 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | 3445-011 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | 3449 Tape Library 1-2 drives | AME | SCSI | 22x 20-40 GB |
IBM | 8mm | 3532-023 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | 7208-001 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | 7208-002 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | 7208-011 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-012 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-222 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-232 (#501) | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-232 (#502) 2 drives | 8mm | SCSI | 2 x 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-234 2 drives | 8mm | SCSI | 2 x 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-242 2 drives | 8mm | SCSI | 2 x 7-14 GB |
IBM | 8mm | 7208-341 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | 7208-342 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | 7208-345 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 00N8017 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 01K1325 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 09N0770 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 09N0771 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 10L6098 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 16G8421 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 16G8492 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 16G8493 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 16G8496 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 16G8497 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 16G8566 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 17G1715 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 19P0692 con pantalla Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 19P0692 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F6085 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8605 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8646 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8652 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8716 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8751 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8773 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8774 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21F8842 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 21H5151 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 21H5152 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 24P2394 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 24P2447 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 28L1654 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 31G9487 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G2224 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G2227 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G2260 | 8mm | SCSI | 5 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G2320 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G2542 | 8mm | SCSI | 5-10 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G2665 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G3844 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 46G3845 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 48P7047 Mammoth2 | Mammoth 2 | SCSI | 60-150 GB |
IBM | 8mm | FRU 55F0055 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 55F9109 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 59H2810 con pantalla | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 59H2813 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 59H3160 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 59H4119 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 59H4820 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 70F9793 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 76H0485 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 76H0487 | AME | SCSI | 20-40 GB |
IBM | 8mm | FRU 8191044 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 8191045 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 8193841 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 8193842 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 85F0055 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G1484 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G1631 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G1632 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G1687 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G1688 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G4775 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 87G4778 | 8mm | SCSI | 7-14 GB |
IBM | 8mm | FRU 91F0847 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | 8mm | FRU 91F0914 | 8mm | SCSI | 5 GB |
IBM | 8mm | FRU 92X7600 | 8mm | SCSI | 2,3 GB |
IBM | DAT | 3510 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | 9595 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | 3440-001 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | 3503-100 Autoloader | DDS-2 | SCSI | 6 x 4-8 GB |
IBM | DAT | 7206-001 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | 7206-005 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | 7212 Model 102 DDS-4 | DDS-4 | SCSI | 20-40 GB |
IBM | DAT | 7212 Model 102 DDS Gen.5 | DAT-72 | SCSI | 36-72 GB |
IBM | DAT | 7332 Model 110 Autoloader | DDS-3 | SCSI | 4x 12-24 GB |
IBM | DAT | 7332 Model 220 Autoloader | DDS-4 | SCSI | 6x 20-40 GB |
IBM | DAT | 7332-005 Changer | DDS-2 | SCSI | 4 x 4-8 GB |
IBM | DAT | FRU 00N7991 | DDS-4 | SCSI | 20-40 GB |
IBM | DAT | FRU 00N7992 Autoloader | DDS-4 | SCSI | 6x 20-40 GB |
IBM | DAT | FRU 01K1282 | DDS-3 | SCSI | 12-24 GB |
IBM | DAT | FRU 02K1149 | DDS-3 | SCSI | 12-24 GB |
IBM | DAT | FRU 02K1150 | DDS-3 | SCSI | 12-24 GB |
IBM | DAT | FRU 04H7392 Autoloader | DDS-2 | SCSI | 4x 4-8 GB |
IBM | DAT | FRU 09L5290 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | FRU 09N0731 | DDS-4 | SCSI | 20-40 GB |
IBM | DAT | FRU 09N0980 | DDS-4 | SCSI | 20-40 GB |
IBM | DAT | FRU 09N0982 | DDS-3 | SCSI | 12-24 GB |
IBM | DAT | FRU 09N4041 | DDS-3 | SCSI | 12-24 GB |
IBM | DAT | FRU 16G8404 | DDS-1, DC | SCSI | 2-4 GB |
IBM | DAT | FRU 16G8451 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | FRU 16G8452 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM | DAT | FRU 16G8454 | DDS-2 | SCSI | 4-8 GB |
IBM |